Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam
Title: | Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam |
Authors: | Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Giang |
Keywords: | Hợp Chất Hóa Học;Cơ Sở Dữ Liệu;Dược Liệu Việt Nam |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Khoa Y dược |
Abstract: | Việt Nam có tiềm năng tự nhiên rất phong phú với trên 4000 loài thực vật, nấm và hàng ngàn loài sinh vật biển có công dụng làm thuốc. Đây là kho tài nguyên vô tận cho nghiên cứu và phát triển thuốc mới. Các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các tác dụng dân gian của các bài thuốc y học cổ truyền, frong số đó có nhiều nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chưa phát huy hết được các tác dụng của chúng do chưa được tập hợp, hệ thống và sử dụng một cách hiệu quả. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về các hợp chất hóa học được phân lập từ nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam. Thông tin được thu thập từ các bài báo được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Nghiên cứu sử dụng phần mềm ChemBioOffice để biểu diễn cấu trúc các hợp chất, phần mềm CDK Descriptor Calculator để tính toán các tham số phân tử. Mỗi hợp chất được gắn một số định danh trong CSDL và được tập hợp trên Excel với nhiều trường thông tin khác nhau về cấu trúc, nguồn gốc, tác dụng dược lý... Sau khi loại bỏ những hợp chất trùng lập, CSDL bao gồm 980 hợp chất hóa học phân lập từ 278 cây dược liệu Việt Nam, được thu thập tìr hơn 700 bài báo. CSDL cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà nghiên cứu hóa thực vật, dược liệu, nghiên cứu và phát triển thuốc mới tại Việt Nam. Ngoài ra, CSDL còn là công cụ quan trọng cho các nhà hóa tin dược nhằm sàng lọc các hợp chất có tác dụng trên các đích sinh học khác nhau nhằm tìm kiếm các hợp chất dẫn đường cho quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc mới. |
Description: | 8 ttr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59267 |
Nhận xét
Đăng nhận xét