Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại
Bài
viết phân tích các xu hướng và những thay đổi gần đây trong quan hệ thương mại
giữa Việt Nam và các nước RCEP.
Kết
quả cho thấy tăng trưởng nhanh trong xuất khẩu sang các thị trường RCEP, đặc biệt
là xuất khẩu nông sản và các sản phẩm chế tạo.
Tăng
trưởng xuất khẩu đi kèm với sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu xuất khẩu từ
nhiên liệu và nguyên liệu thô tới hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa vốn.
Thị
trường khu vực đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với xuất khẩu các sản phẩm
chế tạo của Việt Nam, bao gồm cả dệt may và giày dép.
Thay
đổi trong cơ cấu xuất khẩu cũng cho thấy tính bổ sung thương mại lớn hơn và tiềm
năng lớn hơn cho việc mở rộng thương mại giữa Việt Nam và các nước RCEP thời
gian tới.
Title: | Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại |
Authors: | Nguyễn, Tiến Dũng |
Keywords: | Thương mại, cơ cấu thương mại, tăng trưởng, Việt Nam, RCEP |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Series/Report no.: | Tập 32;Số 3 (2016) |
Abstract: | Bài viết phân tích các xu hướng và những thay đổi gần đây trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nướcRCEP. Kết quả cho thấy tăng trưởng nhanh trong xuất khẩu sang các thị trường RCEP, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và các sản phẩm chế tạo. Tăng trưởng xuất khẩu đi kèm với sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu xuất khẩu từ nhiên liệu và nguyên liệu thô tới hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa vốn. Thị trường khu vực đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với xuất khẩu các sản phẩm chế tạo của Việt Nam, bao gồm cả dệt may và giày dép. Thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu cũng cho thấy tính bổ sung thương mại lớn hơn và tiềm năng lớn hơn cho việc mở rộng thương mại giữa Việt Nam và các nước RCEP thời gian tới. |
Description: | tr. 1-9 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56316 |
ISSN: | 2588-1108 |
Appears in Collections: | Economics and Business |
Nhận xét
Đăng nhận xét